Электромонтажные работы.
| № | Наименование работ/материалов | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Подключение генератора 380V в главный электрический щит | точка | 6500 |
| 2 | Подключение генератора 220V в главный электрический щит | точка | 4500 |
| 3 | Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) | шт. | 350 - 450 |
| 4 | Монтаж звонка электрического с подключением | точка | 350 - 550 |
| 5 | Подключение TV, телефонного кабеля к главному щиту. | точка | 300 |
| 6 | Подключение стабилизатора | точка | 3000 |
| 7 | Поиск и устранение неисправности в электропроводке | от | 1000 |
| 8 | Прокладка кабеля в кабель-канале (коробе) | м/пог. | 80 |
| 9 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 200 |
| 10 | Укладка кабеля в штробе с частичной заделкой гипсом | м/пог. | 150 |
| 11 | Укладка кабеля в штробе | м/пог. | 70 |
| 12 | Установка точечного, галогенового светильника | шт. | 300 |
| 14 | Установка светильника типа Арсмтронг | шт. | 400 |
| 15 | Установка трансформатора к точечным галогеновым светильникам | шт. | 400 |
| 16 | Устройство контура защитного заземления (с материалом) | - | 15500 - 25000 |
| 17 | Замена лампы в светильнике, люстре, бра | шт. | 50 |
| 18 | Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт. | 150 |
| 19 | Установка вентилятора в проём вытяжки | шт. | 650 - 1000 |
| 20 | Установка точки электрической (розетка, выключатель) внутренней в готовое отверстие в стене | шт. | 300 |
| 21 | Ремонт точки электрической | шт. | 150 |
| 22 | Замена точки электрической (розетка, выключатель) накладной | шт. | 250 |
| 23 | Установка люстры простой | шт. | 400 |
| 24 | Установка люстры сложной | шт. | 700 |
| 25 | Коммутация внутренней распаячной коробки | шт. | 500 |
| 26 | Коммутация накладной распаячной коробки | шт. | 450 |
| 27 | Установка внутренней распаячной коробки | шт. | 200 |
| 28 | Установка накладной распаячной коробки | шт. | 150 |
Электромонтажные работы в электрическом щите.
| № | Наименование работ/материалов | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена выключателя автоматического (автомата) трёхфазного | шт. | 680 |
| 2 | Замена выключателя автоматического (автомата) двухфазного | шт. | 530 |
| 3 | Замена выключателя автоматического (автомата) однофазного | шт. | 380 |
| 4 | Замена однофазного электрического счётчика (220V) | шт. | 2400 |
| 5 | Замена трёхфазного электрического счётчика (380V) | шт. | 3400 |
| 6 | Замена УЗО, Диф. автомата однофазного | шт. | 480 |
| 7 | Замена УЗО, Диф. автомата двухфазного | шт. | 580 |
| 8 | Замена УЗО, Диф. автомата трёхфазного | шт. | 680 |
| 9 | Замена шины «нулевой» | шт. | 500 |
| 10 | Установка однофазного электрического счётчика (220V) | шт. | 1700 - 2500 |
| 11 | Установка трёхфазного электрического счётчика (380V) | шт. | 2700 |
| 12 | Установка выключателя автоматического (автомата) однофазного | шт. | 300 |
| 13 | Установка выключателя автоматического (автомата) двухфазного | шт. | 450 |
| 14 | Установка выключателя автоматического (автомата) трёхфазного | шт. | 600 |
| 15 | Установка УЗО, Диф. автомата однофазного | шт. | 400 |
| 16 | Установка УЗО, Диф. автомата двухфазного | шт. | 500 |
| 17 | Установка УЗО, Диф. автомата трёхфазного | шт. | 600 |
| 18 | Подключение кабеля электрического к главному щиту. | точка | 500 |
| 19 | Поиск и устранение неисправности в электрическом щите. | от | 1000 |
Электромонтажные работы по подключению низковольтного ввода в строение.
| № | Наименование работ/материалов | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Подключение СИП (торсада) на опоре 220V однофазное, натяжка и закрепление на строении | точка | 4500 - 9000 |
| 2 | Подключение СИП (торсада) на опоре 380V трёхфазное, натяжка и закрепление на строении | точка | 7500 - 11000 |
| 3 | Проверка соединения ввода в строение на опоре (соединение, напряжение, нагрузка) | точка | 3000 |
| 4 | Установка щита электрического на опоре (в зоне балансового разграничения) с однофазным подключением 220V | точка | 3500 |
| 5 | Установка щита электрического на опоре (в зоне балансового разграничения) с трёхфазным подключением 380V | точка | 4500 |
| 6 | Демонтаж старого кабеля (опора/строение) | точка | 300 |
Электромонтажные работы по бетонной стене.
| № | Наименование работ/материалов | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление отверстия в бетонной стене под установочную коробку/подрозетник | шт. | 350 |
| 2 | Изготовление отверстия в бетонной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,2м) | шт. | 300 |
| 3 | Изготовление отверстия в бетонной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,4м) | шт. | 600 |
| 4 | Изготовление проёма в бетонной стене под щит электрический на 6 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 3000 |
| 5 | Изготовление проёма в бетонной стене под щит электрический на 12 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 3600 |
| 6 | Изготовление проёма в бетонной стене под щит электрический на 18 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 4200 |
| 7 | Изготовление проёма в бетонной стене под щит электрический на 24 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 4800 |
| 8 | Изготовление проёма в бетонной стене под щит электрический на 36 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 5200 |
| 9 | Изготовление проёма в бетонной стене под щит электрический на 54 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 5800 |
| 10 | Прокладка кабеля открытым способом в гофре по бетонной стене | м/пог. | 170 |
| 11 | Прокладка кабеля открытым способом на скобах по бетонной стене | м/пог. | 120 |
| 12 | Установка кабеля-канала (короба) шириной до 25мм по бетонной стене без укладки кабеля | м/пог. | 150 |
| 13 | Установка кабеля-канала (короба) шириной свыше 25мм по бетонной стене без укладки кабеля | м/пог. | 210 |
| 14 | Установка щита электрического накладного (6 – 18 модулей) на бетонную стену без подключения | шт. | 350 |
| 15 | Установка щита электрического накладного (24 – 54 модуля) на бетонную стену без подключения | шт. | 450 |
| 16 | Штробление бетонной стены, размером 20×20мм под кабель | м/пог. | 320 |
| 17 | Штробление бетонной стены, размером 40×40мм под кабель | м/пог. | 580 |
| 18 | Штробление бетонной стены, размером 70×70мм под кабель | м/пог. | 770 |
| 19 | Штробление бетонной стены, размером 100×100мм под кабель | м/пог. | 1100 |
| 20 | Установка подрозетника/коробки установочной в бетонной стене | шт. | 80 |
Электромонтажные работы по кирпичной стене.
| № | Наименование работ/материалов | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление отверстия в кирпичной стене под установочную коробку/подрозетник | шт. | 250 |
| 2 | Изготовление отверстия в кирпичной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,2м) | шт. | 200 |
| 3 | Изготовление отверстия в кирпичной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,5м) | шт. | 400 |
| 4 | Изготовление проёма в кирпичной стене под щит электрический на 6 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 2000 |
| 5 | Изготовление проёма в кирпичной стене под щит электрический на 12 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 2600 |
| 6 | Изготовление проёма в кирпичной стене под щит электрический на 18 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 3200 |
| 7 | Изготовление проёма в кирпичной стене под щит электрический на 24 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 3800 |
| 8 | Изготовление проёма в кирпичной стене под щит электрический на 36 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 4400 |
| 9 | Изготовление проёма в кирпичной стене под щит электрический на 54 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 5000 |
| 10 | Прокладка кабеля открытым способом в гофре по кирпичной стене | м/пог. | 160 |
| 11 | Прокладка кабеля открытым способом на скобах по кирпичной стене | м/пог. | 110 |
| 12 | Установка кабеля-канала (короба) шириной до 25мм по кирпичной стене без укладки кабеля | м/пог. | 120 |
| 13 | Установка кабеля-канала (короба) шириной свыше 25мм по кирпичной стене без укладки кабеля | м/пог. | 180 |
| 14 | Установка щита электрического накладного (6 – 18 модулей) на кирпичную стену без подключения | шт. | 260 |
| 15 | Установка щита электрического накладного (24 – 54 модуля) на кирпичную стену без подключения | шт. | 360 |
| 16 | Штробление кирпичной стены, размером 20×20мм под кабель | м/пог. | 220 |
| 17 | Штробление кирпичной стены, размером 40×40мм под кабель | м/пог. | 370 |
| 18 | Штробление кирпичной стены, размером 70×70мм под кабель | м/пог. | 570 |
| 19 | Штробление кирпичной стены, размером 100×100мм под кабель | м/пог. | 950 |
| 20 | Установка подрозетника/коробки установочной в кирпичной стене | шт. | 80 |
Электромонтажные работы погипсокартону, дереву, гипсолитным и пеноблочным стенам.
| № | Наименование работ/материалов | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление отверстия в гипсокартонной стене под установочную коробку/подрозетник | шт. | 150 |
| 2 | Изготовление отверстия в гипсолитовой, пеноблочной стене под установочную коробку/подрозетник | шт. | 200 |
| 3 | Изготовление отверстия в деревянной, гипсолитовой, пеноблочной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,2м) | шт. | 150 |
| 4 | Изготовление отверстия в деревянной, гипсолитовой, пеноблочной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,5м) | шт. | 250 |
| 5 | Изготовление отверстия в гипсокартонной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,2м) | шт. | 200 |
| 6 | Изготовление отверстия в гипсокартонной стене под прокладку кабеля (стена толщиной до 0,5м) | шт. | 250 |
| 7 | Изготовление проёма в гипсокартонной стене под щит электрический на 6 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 1400 |
| 8 | Изготовление проёма в гипсокартонной стене под щит электрический на 12 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 1800 |
| 9 | Изготовление проёма в гипсокартонной стене под щит электрический на 18 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 2000 |
| 10 | Изготовление проёма в гипсокартонной стене под щит электрический на 24 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 2500 |
| 11 | Изготовление проёма в гипсокартонной стене под щит электрический на 36 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 3000 |
| 12 | Изготовление проёма в гипсокартонной стене под щит электрический на 54 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 3500 |
| 13 | Изготовление проёма в гипсолитовой, пеноблочной стене под щит электрический на 6 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 1900 |
| 14 | Изготовление проёма в гипсолитовой, пеноблочной стене под щит электрический на 12 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 2400 |
| 15 | Изготовление проёма в гипсолитовой, пеноблочной стене под щит электрический на 18 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 2900 |
| 16 | Изготовление проёма в гипсолитовой, пеноблочной стене под щит электрический на 24 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 3400 |
| 17 | Изготовление проёма в гипсолитовой, пеноблочной стене под щит электрический на 36 модулей с установкой щита без подключения | шт. | 3900 |
| 18 | Изготовление проёма в гипсолитовой, пеноблочной стене под щит электрический на 54 модуля с установкой щита без подключения | шт. | 4400 |
| 19 | Прокладка кабеля открытым способом в гофре по дереву, гипсолиту, гипсокартону, пеноблочной стене | м/пог. | 120 |
| 20 | Прокладка кабеля открытым способом на скобах по дереву, гипсолиту, гипсокартону, пеноблочной стене | м/пог. | 80 |
| 21 | Установка кабеля-канала (короба) шириной до 25мм по дереву, гипсолиту, гипсокартону, пеноблочной стене без укладки кабеля | м/пог. | 100 |
| 22 | Установка кабеля-канала (короба) шириной свыше 25мм по дереву, гипсолиту, гипсокартону, пеноблочной стене без укладки кабеля | м/пог. | 140 |
| 23 | Установка щита электрического накладного (6 – 18 модулей) на деревянную, гипсолитовую, гипсокартону, пеноблочную стену без подключения | м/пог. | 260 |
| 24 | Установка щита электрического накладного (24 – 54 модуля) на деревянную, гипсолитовую, гипсокартону, пеноблочную стену без подключения | м/пог. | 360 |
| 25 | Штробление в пеноблочной, гипсолитовой стене, размером 20×20мм под кабель | м/пог. | 150 |
| 26 | Штробление в пеноблочной, гипсолитовой стене, размером 40×40мм под кабель | м/пог. | 250 |
| 27 | Штробление в пеноблочной, гипсолитовой стене, размером 70×70мм под кабель | м/пог. | 350 |
| 28 | Штробление в пеноблочной, гипсолитовой стене, размером 100×100мм под кабель | м/пог. | 450 |
| 29 | Установка подрозетника/коробки установочной в гипсолитовой, гипсокартонной, пеноблочной стене | шт. | 150 |









